Konstriksyon kawotchou
| Tib Entèn |
nwa lwil oliv rezistan kawotchou sentetik |
| Ranfòsman |
youn oubyen de galon nan fil asye segondè tansyon super fleksib |
| Kouch Eksteryè | lwil nwa, move tan, ak fwotman kawotchou sentetik rezistan |
| Ranje Tanperati |
-40 degre ~+100 degre (-40F~+212 degre F) |
| Aplikasyon |
Apwopriye pou transmèt ki baze sou dlo, ki baze sou petwòl, ak lwil idwolik biodégradables. |
| Spesifikasyon | Spesifikasyon |
Dyamèt enteryè kawotchou (I.D) |
Ranfòsman kouch ekstèn dyamèt (W.D) |
Dyamèt ekstèn kawotchou (0.D) |
Epesè kouch ekstèn adezif |
Maksimòm presyon k ap travay (Max.WP) |
Tès presyon (P.P) |
Minimòm presyon pete (Min.BP) |
Minimòm reyon koube (Min.B.) |
Pwa referans (W.T) |
|||
| SIZE | GRANDÈ | min | Maks | min | Max | min | min | Maks | |||||
| TIRÈ | NAN | MPa | MPa | MPa | manm | kg/m | |||||||
| -3 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 10.3 | 11.9 | 12.7 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 45 | 0.169 |
| -4 | 1/4 | 6.2 | 7 | 11.1 | 12.1 | 14.4 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 50 | 0.21 |
| -5 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.7 | 13.7 | 16.3 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 55 | 0.254 |
| -6 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14.6 | 15.6 | 18 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 65 | 0.466 |
| -8 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 18 | 19 | 22.6 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 90 | 0.586 |
| -10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 20.9 | 21.9 | 27.5 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 100 | 0.749 |
| -12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 24.9 | 25.9 | 32.5 | 0.8 | 2.2 | 28 | 28 | 56 | 120 | 1.457 |
Baj popilè: sae 100r19, Lachin sae 100r19 manifaktirè yo


















